*西諸地区
各種大会結果
西諸地区中学校総合体育大会
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 令和8年度 | 組合せ | 令和8年6月6日(土)~7日(日) | |
| 令和7年度 | 組合せ | 結果 | 令和7年6月7日(土)~8日(日) |
| 令和6年度 | 結果 | 令和6年6月8日(土)~9日(日) | |
| 令和5年度 | 結果 | 令和5年6月10日(土)~11日(日) | |
| 令和4年度 | 組合せ | 結果 | 令和4年6月11日(土)~12日(日) |
| 令和3年度 | 結果 | 令和3年6月12日(土)~13日(日) | |
| 令和2年度 | 結果 | 令和2年7月25日(土)~26日(日) | |
| 令和元年度 | 組合せ | 結果 | 令和元年6月8日(土)~9日(日) |
| 平成30年度 | 結果 | 平成30年6月9日(土)~10日(日) | |
| 平成29年度 | 結果 | 平成29年6月10日(土)~11日(日) | |
| 平成28年度 | 組合せ | 結果 | 平成28年6月11日(土)~12日(日) |
| 平成27年度 | 組合せ | 結果 | 平成27年6月13日(土)~14日(日) |
| 平成26年度 | − | 結果 | 平成26年6月7日(土)~8日(日) |
| 平成25年度 | − | 結果 | |
| 平成24年度 | − | 結果 |
西諸地区中学校秋季体育大会
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 令和7年度 | 令和7年9月27日(土)~28日(日) | ||
| 令和6年度 | 組合せ | 結果 | 令和6年10月5日(土)~6日(日) |
| 令和5年度 | 結果 | 令和5年9月30日(土)~10月1日(日) | |
| 令和4年度 | 結果 | 令和4年10月1日(土)~2日(日) | |
| 令和3年度 | 結果 | 令和3年10月9日(土)~10日(日) | |
| 令和2年度 | 結果 | 令和2年9月26日(土)~27日(日) | |
| 令和元年度 | 組合せ | 結果 | 令和元年10月5日(土)~6日(日) |
| 平成30年度 | 組合せ | 結果 | 平成30年9月29日(土) 10月1日(月) |
| 平成29年度 | 組合せ | 結果 | 平成29年9月30日(土)~10月1日(日) |
| 平成28年度 | 結果 | 平成28年10月1日(土)~2日(日) | |
| 平成27年度 | 組合せ | 結果 | 平成27年10月3日(土)~4日(日) |
| 平成26年度 | 組合せ | 結果 | 平成26年10月4日(土)~5日(日) |
| 平成25年度 | − | 結果 | |
| 平成24年度 | − | 結果 |
西諸地区新人戦
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 平成27年度 | 結果 | 平成27年8月30日(日) | |
| 平成26年度 | − | 結果 |
コスモスカップ
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 平成30年度 | 平成31年1月5日(土)~6日(日) | ||
| 平成29年度 | 1日目 2日目 | 平成30年1月7日(日)~8日(月) | |
| 平成28年度 | 2日目結果 | 平成29年1月8日(日)~9日(月) | |
| 平成27年度 | 男子 女子 | 男子 女子 | 平成28年1月9日(土)~10日(日) |