*南那珂地区
各種大会結果
南那珂地区中学校総合大会
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 令和8年度 | 組合せ | 令和8年6月6日(土)~7日(日) | |
| 令和7年度 | 結果 | 令和7年6月7日(土)~8日(日) | |
| 令和6年度 | 組合せ | 結果 | 令和6年6月8日(土)~9日(日) |
| 令和5年度 | 結果 | 令和5年6月10日(土)~11日(日) | |
| 令和4年度 | 組合せ | 結果 | 令和4年6月11日(土)~12日(日) |
| 令和3年度 | 結果 | 令和3年6月12日(土)~13日(日) | |
| 令和2年度 | 結果 | 令和2年8月1日(土)~2日(日) | |
| 令和元年度 | 結果 | 令和元年6月8日(土)~9日(日) | |
| 平成30年度 | 結果 | 平成30年6月9日(土)~10日(日) | |
| 平成29年度 | 結果 | 平成29年6月10日(土)~11日(日) | |
| 平成28年度 | 結果 | 平成28年6月11日(土)~12日(日) | |
| 平成27年度 | 組合せ | 結果 | 平成27年6月6日(土)~7日(日) |
| 平成26年度 | − | 結果 | 平成26年5月31日(土)~6月1日(日) |
| 平成25年度 | − | 結果 | |
| 平成24年度 | − | 結果 |
南那珂地区中学校秋季体育大会
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 令和7年度 | 令和7年9月27日(土)~28日(日) | ||
| 令和6年度 | 結果 | 令和6年9月28日(土)~29日(日) | |
| 令和5年度 | 結果 | 令和5年9月16日(土)~17日(日) | |
| 令和4年度 | 結果 | 令和4年9月20日(火)~21日(水) | |
| 令和3年度 | |||
| 令和2年度 | 結果 | 令和2年9月19日(土)~20日(日) | |
| 令和元年度 | 結果 | ||
| 平成30年度 | 組合せ | 結果 | 平成30年9月22日(土)、24日(月) |
| 平成29年度 | 結果 | 平成29年9月24日(日)~25日(月) | |
| 平成28年度 | 結果 | 平成28年9月24日(土)~25日(日) | |
| 平成27年度 | 組合せ | 結果 | 平成27年9月26日(土)~27日(日) |
| 平成26年度 | 組合せ | 結果 | 平成26年9月27日(土)~28日(日) |
| 平成25年度 | − | 結果 | |
| 平成24年度 | − | 結果 |
県南地区バスケットボール大会
| 年度 | 組合せ | 結果 | 開催期日 |
| 令和元年度 | 結果 | ||
|
平成29年度
|
結果 | 平成29年5月13日(土)~14日(日) | |
| 平成27年度 | − | 結果 | 平成27年5月9日(土)~10日(日) |