強化部
第32回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2019
期 日 平成31年3月28日(木)~30日(土)会 場 武蔵の森総合スポーツプラザ 横浜文化体育館 上尾運動公園体育館 他
組合せ 2019組合せ
ヘッドコーチ 上妻憲祐(大王谷学園) アシスタントコーチ佐多裕樹(宮西附属) マネージャー 本田秀人(加納)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 湯池 一晃 | 2 | 宮崎大学教育学部附属中学校 | |
| 5 | 鶴留 颯人 | 2 | 都城市立五十市中学校 | |
| 6 | 黒田 佳孝 | 2 | 高原町立高原中学校 | |
| 7 | 荒木 丈弾 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 8 | 奈須 風賀 | 2 | 日向市立大王谷学園中学校 | |
| 9 | 後藤 楓真 | 2 | 日向市立日向中学校 | |
| 10 | 石川 慎之助 | 2 | 小林市立小林中学校 | |
| 11 | 南 颯志 | 2 | 高鍋町立高鍋東中学校 | |
| 12 | 中西 怜央 | 2 | 日南市立飫肥中学校 | |
| 13 | 石井 凜太郎 | 2 | 都城市立中郷中学校 | |
| 14 | 鈴木 涼太 | 2 | 都城市立西中学校 | |
| 15 | 佐藤 亮仁 | 2 | 宮崎市立宮崎東中学校 |
ヘッドコーチ 横山祥子(三股) アシスタントコーチ 有吉剛信(小松原) マネージャー 豊永梨紗
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 岩元 陽菜 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 5 | 斉藤 ゆら | 2 | 宮崎市立大塚中学校 | |
| 6 | 松浦 可奈 | 2 | 宮崎市立大塚中学校 | |
| 7 | 迫田 姫愛 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 8 | 日髙 ひより | 2 | 宮崎市立大塚中学校 | |
| 9 | 岩切 ゆら | 2 | 日章学園中学校 | |
| 10 | 堀田 奈甫 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 11 | 江藤 真衣 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 12 | 椎葉 輝里 | 2 | 都城市立西中学校 | |
| 13 | 境 さくら | 1 | 三股町立三股中学校 | |
| 14 | 栁田 藍 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 15 | 大久保 愛梨 | 2 | 三股町立三股中学校 |

第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018
期 日 平成30年3月28日(水)~30日(金)会 場 東京体育館 他
組合せ 組合せ
平成29年度 宮崎県中学生選抜選手 男子
ヘッドコーチ 上妻憲祐(大王谷学園) アシスタントコーチ佐多裕樹(田野) マネージャー 本田秀人(加納)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 松田 健汰 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 5 | 石川 響太郎 | 2 | 小林市立小林中学校 | |
| 6 | 河野 優大 | 2 | 高原町立高原中学校 | |
| 7 | 澤田 凌空 | 2 | 新富町立富田中学校 | |
| 8 | 田中 颯真 | 2 | 宮崎市立本郷中学校 | |
| 9 | 緒方 翔 | 2 | 宮崎市立加納中学校 | |
| 10 | 川添 拓馬 | 2 | 宮崎市立宮崎中学校 | |
| 11 | 北原 日和 | 2 | 宮崎市立宮崎中学校 | |
| 12 | 村岡 翔 | 2 | 宮崎市立大淀中学校 | |
| 13 | 佐藤 真 | 2 | 延岡市立延岡中学校 | |
| 14 | 大津 尚輝 | 2 | 宮崎市立本郷中学校 | |
| 15 | 湯池 一晃 | 1 | 宮崎大学附属中学校 |
平成29度 宮崎県中学生選抜選手 女子
ヘッドコーチ 横山祥子(三股) アシスタントコーチ 有吉剛信(小松原) マネージャー 吉野景子(門川)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 矢野 朱理 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 5 | 和田 綾花 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 6 | 永田 姫舞 | 2 | 都城市立沖水中学校 | |
| 7 | 後藤 いづみ | 2 | 宮崎市立檍中学校 | |
| 8 | 松田 莉奈 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 9 | 柳澤 李呼 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 10 | 上之原 里香 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 11 | 栁田 鈴 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 12 | 金丸 伶 | 2 | 宮崎市立檍中学校 | |
| 13 | 蛯原 心愛 | 2 | 日南市立吾田中学校 | |
| 14 | 栁田 藍 | 1 | 尚学館中学校 | |
| 15 | 大久保 愛梨 | 1 | 三股町立三股中学校 |
JX-ENEOS第30回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2017
期 日 平成29年3月28日(火)~30日(木)会 場 東京体育館 他
組合せ 組合せ
熊本地震復興支援 ハヤシカップ 第15回九州ジュニアオールスター大会
期 日 平成29年3月18日(土)~19日(日)会 場 尚絅高校体育館(A・Bコート) 帯山中学校体育館(Cコート) 出水中学校体育館(Dコート)
組合せ 組合せ
平成28年度 宮崎県中学生選抜選手 男子
ヘッドコーチ 佐多裕樹(田野) アシスタントコーチ 上妻憲祐(大王谷学園) マネージャー 本田秀人(加納)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 大森 尊之 | 2 | 西都市立妻中学校 | |
| 5 | 安藤 涼 | 2 | 延岡市立恒富中学校 | |
| 6 | 黒木 翔葉 | 2 | 小林市立小林中学校 | |
| 7 | 黒木 朋也 | 2 | 宮崎市立清武中学校 | |
| 8 | 馬場 大輔 | 2 | 都城市立高城中学校 | |
| 9 | 安井 隆人 | 2 | 宮崎市立檍中学校 | |
| 10 | 山内 依吹 | 2 | 都城市立山田中学校 | |
| 11 | 清野 天馬 | 2 | 宮崎市立宮崎中学校 | |
| 12 | 木谷 陽斗 | 2 | 延岡市立南中学校 | |
| 13 | 伊東 和希 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 14 | 眞方 翔悟 | 2 | 宮崎市立本郷中学校 | |
| 15 | 丸茂 護人 | 2 | 都城市立西中学校 |
平成28度 宮崎県中学生選抜選手 女子
ヘッドコーチ 横山祥子(三股) アシスタントコーチ 有吉剛信(志和池) マネージャー 吉野景子(都於郡) トレーナー 豊永梨紗
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 窪田 華音 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 5 | 川合 希朱 | 2 | 日向市立富島中学校 | |
| 6 | 西野 彩音 | 2 | 宮崎市立木花中学校 | |
| 7 | 山下 歩 | 2 | 日向市立富島中学校 | |
| 8 | 下之薗咲心 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 9 | 濵砂 晴香 | 2 | 西都市立妻中学校 | |
| 10 | 中村 夏希 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 11 | 栁田 鈴 | 1 | 尚学館中学校 | |
| 12 | 岩川星詩流 | 2 | 宮崎市立生目南中学校 | |
| 13 | 塩月 絢音 | 2 | 尚学館中学校 | |
| 14 | 松原 志帆 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 15 | 鬼塚 瑞葵 | 2 | 三股町立三股中学校 |
ハヤシカップ 第14回九州ジュニアオールスター大会
期 日 平成28年3月19日(土)~20日(日)会 場 大津町運動公園総合体育館(熊本県)
組合せ 男子 女子
東日本大震災復興支援 JX-ENEOS第29回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2016
期 日 平成28年3月28日(月)~3月30日(水)会 場 東京体育館 他
組合せ 男子 女子
平成27年度 宮崎県中学生選抜選手 男子
ヘッドコーチ 佐多裕樹(田野) アシスタントコーチ 上妻憲祐(妻) マネージャー 本田秀人(加納)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 松﨑一樹 | 2 | 都城市立沖水中学校 | |
| 5 | 中小路 優 | 2 | 都城市立妻ケ丘中学校 | |
| 6 | 松原 ライアン タイカト | 2 | 宮崎市立木花中学校 | |
| 7 | ナロン 恭平 マイケル | 2 | 宮崎市立大宮中学校 | |
| 8 | 芝 翔大 | 2 | 宮崎西高等学校附属中学校 | |
| 9 | 長友太志 | 2 | 宮崎市立檍中学校 | |
| 10 | 豊満柊人 | 2 | 都城市立妻ケ丘中学校 | |
| 11 | 冨永大稀 | 2 | 宮崎市立宮崎西中学校 | |
| 12 | 川添也葵 | 2 | 宮崎市立田野中学校 | |
| 13 | 髙瀬智生 | 2 | 日向市立日向中学校 | |
| 14 | 黒木 丈 | 2 | 日向市立日向中学校 | |
| 15 | 大森尊之 | 2 | 西都市立妻中学校 |
平成27度 宮崎県中学生選抜選手 女子
ヘッドコーチ 横山祥子(三股) アシスタントコーチ 有吉剛信(志和池) マネージャー 吉野景子(都於郡) トレーナー 豊永梨紗
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 池平花音 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 5 | 田上 凜 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 6 | 橋本佳歩 | 2 | 高鍋町立高鍋東中学校 | |
| 7 | 守部 遥 | 2 | 高鍋町立高鍋東中学校 | |
| 8 | 坂本光奈美 | 2 | 宮崎市立生目中学校 | |
| 9 | 吉原花穂 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 10 | 河野世奈 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 11 | 小八重美桜 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 12 | 園田夏菜 | 2 | 延岡市立旭中学校 | |
| 13 | 佐藤梨里香 | 2 | 宮崎市立広瀬中学校 | |
| 14 | 松原志帆 | 1 | 三股町立三股中学校 | |
| 15 | 鬼塚瑞葵 | 1 | 三股町立三股中学校 |
平成27年度 宮崎県中学生選抜男子事業計画(2月以降)
| 月 日 | 事業名 | 場所 | 事業内容 |
| 2月11日(木) | 合同練習・練習試合 | 宮崎工業高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月20日(土) | 合同練習・練習試合 | 小林高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月27日(土) | 強化練習会 | 宮崎市立加納中学校 | 強化練習会 13:00~16:30 |
| 3月12日(土) | 強化練習会 | 宮崎市立加納中学校 | 強化練習会 9:00~16:00 |
| 3月19日(土) ~3月20日(日) |
九州交歓大会 | 大津総合運動公園体育館 | 九州各県選抜チームとの強化試合 |
| 3月27日(日) ~3月30日(水) |
都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 (横浜文化体育館) 宮崎県男子試合会場 |
27日(日)移動・練習試合(千葉県) 28日(月)都道府県対抗大会 29日(火)都道府県対抗大会 30日(水)都道府県対抗大会・移動 |
平成27年度 宮崎県中学生選抜女子事業計画(2月以降)
| 月 日 | 事業名 | 場所 | 事業内容 |
| 2月11日(木) | 合同練習・練習試合 | 小林高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月21日(日) | 強化練習会 | 三股中学校 | 強化練習会 9:00~16:00 |
| 3月13日(日) | 合同練習・練習試合 | 宮崎商業高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 3月19日(土) ~3月20日(日) |
九州交歓大会 | 大津総合運動公園体育館 | 九州各県選抜チームとの強化試合 |
| 3月27日(日) ~3月30日(水) |
都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会 | 東京都・埼玉県・神奈川県 (上尾運動公園体育館) 宮崎県女子試合会場 |
27日(日)移動・練習試合(千葉県) 28日(月)都道府県対抗大会 29日(火)都道府県対抗大会 30日(水)都道府県対抗大会・移動 |
※変更になった場合には選手・学校には直接ご連絡します。

平成27年度宮崎県ジュニアアスリート育成事業
期 日 平成27年8月18日(火)~19日(水)
時 間
会 場 18日(火) 男子:延岡市民体育館 女子:延岡高校体育館
19日(水) 男子・女子:延岡市民体育館
※19日の女子の迎えは延岡市民体育館にお願いします。
準 備 ボール1個 ビブス 水筒 保険証の写し
洗濯の準備(洗濯ネット、ハンガーなど)洗剤・洗濯代は主催者側で準備します。

第13回九州ジュニアオールスター大会組合せ 結果
下記の日程で県選抜対抗の大会が行われます。期 日 平成27年2月28日(土)3月1日(日)
会 場 大津町運動公園総合体育館(熊本県)
組合せ 九州ジュニアオールスター大会組合せ
結 果 男子 女子
第3回U-13強化練習会について
第3回U-13強化練習会
男子 期 日 平成27年2月11日(水) ※建国記念の日
| 会 場 | 時 間 | |
| 11日(水) | 田野中学校体育館 | 8:00~12:00 |
準備物 ビブス・ボール1個・飲料水
女子 期 日 平成27年2月11日(水) ※建国記念の日
| 会 場 | 時 間 | |
| 11日(水) | 清武中学校体育館 | 8:00~12:00 |
準備物 ビブス・ボール1個・飲料水
※今回は事前の申し込みは必要ありません。
※参加希望の選手は当日受付にて学校名・氏名を書いてください。
※なお、参加生徒の学年は中学1年生に限ります。
平成26年度 宮崎県中学生選抜男子事業計画
| 月 日 | 事業名 | 場所 | 事業内容 |
| 2月11日(水) | 合同練習・練習試合 | 小林高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月14日(土)~15日(日) | 練習試合 | 佐賀県 | 各県選抜チームとの練習試合 |
| 2月22日(日) | 合同練習・練習試合 | 延岡学園高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月28日(土) ~3月1日(日) |
九州交歓大会 | 大津町総合体育館(熊本県) | 九州各県選抜チームとの強化試合 |
| 3月 8日(日) | 合同練習・練習試合 | 宮崎市内高校 | 合同練習・練習試合 9:00~16:00 ※九州大会に出場する選手は自分のチームを優先してください。 |
| 3月21日(土) | 合同練習・練習試合 | 宮崎市内高校 | 合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 3月27日(土) ~3月30日(日) |
都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会 | 東京都・千葉県・神奈川県 (スカイアリーナ座間) 宮崎県男子試合会場 |
27日(金)移動・練習試合 28日(土)都道府県対抗大会 29日(日)都道府県対抗大会 30日(月)都道府県対抗大会・移動 |
平成26年度 宮崎県中学生選抜女子事業計画
| 月 日 | 事業名 | 場所 | 事業内容 |
| 2月 8日(日) | 第2回保護者会 | 県体育館別館 | 佐賀県での練習試合について |
| 2月14日(土)~15日(日) | 練習試合 | 佐賀県 | 各県選抜チームとの練習試合 |
| 2月22日(日) | 合同練習・練習試合 | 宮崎商業高校 | 高校生との合同練習・練習試合 9:00~16:00 |
| 2月28日(土) ~3月1日(日) |
九州交歓大会 | 大津町総合体育館(熊本県) | 九州各県選抜チームとの強化試合 |
| 3月22日(日) | 合同練習・練習試合 | 日章学園高校 | 合同練習・練習試合 |
| 3月27日(土) ~3月30日(日) |
都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会 | 東京都・千葉県・神奈川県 (藤沢市秩父宮記念体育館) 宮崎県女子試合会場 |
27日(金)移動・練習試合 28日(土)都道府県対抗大会 29日(日)都道府県対抗大会 30日(月)都道府県対抗大会・移動 |
平成26年度 宮崎県中学生選抜選手 男子
ヘッドコーチ 田﨑泰功(宮崎東) アシスタントコーチ 上妻憲祐(妻) マネージャー 赤木 聡(富島)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 石井良樹 | 2 | 都城市立中郷中学校 | |
| 5 | 中原雅斗 | 2 | 宮崎市立宮崎西中学校 | |
| 6 | 髙橋龍史 | 2 | 宮崎市立東大宮中学校 | |
| 7 | 緒方瑠偉 | 2 | 西都市立妻中学校 | |
| 8 | 隈元治輝 | 2 | 延岡市立南中学校 | |
| 9 | 小田涼介 | 2 | 小林市立小林中学校 | |
| 10 | 手島諒喜 | 2 | 小林市立小林中学校 | |
| 11 | 谷川礼飛 | 2 | 高千穂町立高千穂中学校 | |
| 12 | 永田祐斗 | 2 | 日南市立飫肥中学校 | |
| 13 | 﨑山 亨 | 2 | 宮崎市立大宮中学校 | |
| 14 | 長山晃大 | 2 | 宮崎市立宮崎東中学校 | |
| 15 | 小川晴矢 | 2 | 宮大学教育文化学部附属中学校 |
平成26年度 宮崎県中学生選抜選手 女子
ヘッドコーチ 浦田兼義(都城市体協) アシスタントコーチ 安田憲明(国光原) マネージャー 須見聖子(本郷)
| No | 氏名 | 学年 | 学校名 | ![]() |
| 4 | 那須 楓 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 5 | 成﨑 結 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 6 | 吉元美百合 | 2 | 都城市立五十市中学校 | |
| 7 | 髙野陽南子 | 2 | 日章学園中学校 | |
| 8 | 財部 舞 | 2 | 三股町立三股中学校 | |
| 9 | 後藤詩織 | 2 | 延岡市立旭中学校 | |
| 10 | 栁田麻友 | 2 | 延岡市立土々呂中学校 | |
| 11 | 江藤 涼 | 2 | 日向市立富島中学校 | |
| 12 | 森えり奈 | 2 | 川南町立国光原中学校 | |
| 13 | 田上 凜 | 1 | 日章学園中学校 | |
| 14 | 橋本佳步 | 1 | 高鍋町立高鍋東中学校 | |
| 15 | 守部 遥 | 1 | 高鍋町立高鍋東中学校 |









